<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>S·G·M - Serveis Globals Mediambientals</title>
	<atom:link href="http://www.sgm.cat/index.php/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sgm.cat</link>
	<description>Consultora de Serveis Globals Mediambientals</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 06:56:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Rasquera, quan el foc és el resultat d&#8217;un procès</title>
		<link>http://www.sgm.cat/index.php/rasquera-quan-el-foc-es-el-resultat-dun-proces</link>
		<comments>http://www.sgm.cat/index.php/rasquera-quan-el-foc-es-el-resultat-dun-proces#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 06:52:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reflexions]]></category>
		<category><![CDATA[ecologia del paisatge]]></category>
		<category><![CDATA[gestió d'hàbitats]]></category>
		<category><![CDATA[incendis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sgm.cat/?p=580</guid>
		<description><![CDATA[El darrer incendi de Rasquera, de maig de 2012, evidencia que és el resultat d’un procés que s’ha iniciat amb l’abandonament dels conreus extensius de secà i les repoblacions forestals. Cal anar més enllà de la visió monofuncional que domina la gestió del bosc per trobar solucions innovadores que limitin el risc dels grans incendis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El darrer incendi de Rasquera, de maig de 2012, evidencia que és el resultat d’un procés que s’ha iniciat amb l’abandonament dels conreus extensius de secà i les repoblacions forestals.</p>
<p>Cal anar més enllà de la visió monofuncional que domina la gestió del bosc per trobar solucions innovadores que limitin el risc dels grans incendis forestals.</p>
<div id="__ss_13004273" style="width: 425px;"><strong style="display: block; margin: 12px 0 4px;"><a title="Rasquera, quan el foc és el resultat d'un procés" href="http://www.slideshare.net/ConsultoraSGM/rasquera-quan-el-foc-s-el-resultat-dun-procs" target="_blank">Rasquera, quan el foc és el resultat d&#8217;un procés</a></strong> <object id="__sse13004273" width="425" height="355" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=rasquera-120520160203-phpapp02&amp;rel=0&amp;stripped_title=rasquera-quan-el-foc-s-el-resultat-dun-procs&amp;userName=ConsultoraSGM" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="__sse13004273" width="425" height="355" type="application/x-shockwave-flash" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=rasquera-120520160203-phpapp02&amp;rel=0&amp;stripped_title=rasquera-quan-el-foc-s-el-resultat-dun-procs&amp;userName=ConsultoraSGM" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" wmode="transparent" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /> </object></p>
<div style="padding: 5px 0 12px;">View more presentations from <a href="http://www.slideshare.net/ConsultoraSGM" target="_blank">Josep Lascurain &#8211; S·G·M s.l.</a></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sgm.cat/index.php/rasquera-quan-el-foc-es-el-resultat-dun-proces/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Senglars de les cavernes en un pas de fauna de 140m</title>
		<link>http://www.sgm.cat/index.php/senglars-de-les-cavernes-en-un-pas-de-fauna-de-140m</link>
		<comments>http://www.sgm.cat/index.php/senglars-de-les-cavernes-en-un-pas-de-fauna-de-140m#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 08:51:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Case studies]]></category>
		<category><![CDATA[connectivitat ecològica]]></category>
		<category><![CDATA[passos de fauna]]></category>
		<category><![CDATA[trampes fotogràfiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sgm.cat/?p=577</guid>
		<description><![CDATA[Senglars de les cavernes en un pas de fauna de 140m Veure més presentacions de Josep Lascurain &#8211; S·G·M s.l.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="width:425px" id="__ss_12746501"> <strong style="display:block;margin:12px 0 4px"><a href="http://www.slideshare.net/ConsultoraSGM/senglars-de-les-cavernes-en-un-pas-de-fauna-de-140m" title="Senglars de les cavernes en un pas de fauna de 140m" target="_blank">Senglars de les cavernes en un pas de fauna de 140m</a></strong> <object id="__sse12746501" width="425" height="355"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=senglarscav-120430110124-phpapp01&#038;rel=0&#038;stripped_title=senglars-de-les-cavernes-en-un-pas-de-fauna-de-140m&#038;userName=ConsultoraSGM" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><param name="wmode" value="transparent"/><embed name="__sse12746501" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=senglarscav-120430110124-phpapp01&#038;rel=0&#038;stripped_title=senglars-de-les-cavernes-en-un-pas-de-fauna-de-140m&#038;userName=ConsultoraSGM" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object>
<div style="padding:5px 0 12px"> Veure més presentacions de <a href="http://www.slideshare.net/ConsultoraSGM" target="_blank">Josep Lascurain &#8211; S·G·M s.l.</a> </div>
</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sgm.cat/index.php/senglars-de-les-cavernes-en-un-pas-de-fauna-de-140m/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El vector temps sobre un model 3D de l&#8217;Eixample</title>
		<link>http://www.sgm.cat/index.php/el-vector-temps-sobre-un-model-3d-de-leixample</link>
		<comments>http://www.sgm.cat/index.php/el-vector-temps-sobre-un-model-3d-de-leixample#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 07:05:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cartografia col·laborativa]]></category>
		<category><![CDATA[Case studies]]></category>
		<category><![CDATA[comunicació ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[crowdmaps]]></category>
		<category><![CDATA[ecologia urbana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sgm.cat/?p=573</guid>
		<description><![CDATA[Sobre un model 3D de 15 illes de l&#8217;Eixample de Barcelona hem calculat la radiació global per al dia 21 de cada mes, i la llargada de les ombres a migdia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="watch-description-clip">
<div id="watch-description-text">
<p id="eow-description">Sobre un model 3D de 15 illes de l&#8217;Eixample de Barcelona hem calculat la radiació global per al dia 21 de cada mes, i la llargada de les ombres a migdia.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/jMAoqYMqfcg?rel=0" frameborder="0" width="420" height="315"></iframe></p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sgm.cat/index.php/el-vector-temps-sobre-un-model-3d-de-leixample/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CROMA (Crowdmaps x Mediambient)</title>
		<link>http://www.sgm.cat/index.php/croma-crowdmaps-x-mediambient</link>
		<comments>http://www.sgm.cat/index.php/croma-crowdmaps-x-mediambient#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 08:29:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualitat corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[Cartografia col·laborativa]]></category>
		<category><![CDATA[comunicació ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[crowdmaps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sgm.cat/?p=570</guid>
		<description><![CDATA[Ha nascut CROMA, una associació que vol aprofitar el potencial de tres ingredients molt potents: les noves tecnologies, les dades obertes en entorn d’intel·ligència compartida, i el SIG que pot gestionar dades de forma compatible amb la Directiva INSPIRE. T’apuntes? CROMA, crowdmaps X medi ambient Veure més presentacions de Josep Lascurain &#8211; S·G·M s.l.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ha nascut CROMA, una associació que vol aprofitar el potencial de tres ingredients molt potents: les noves tecnologies, les dades obertes en entorn d’intel·ligència compartida, i el SIG que pot gestionar dades de forma compatible amb la Directiva INSPIRE. T’apuntes?</p>
<div style="width:425px" id="__ss_12277061"> <strong style="display:block;margin:12px 0 4px"><a href="http://www.slideshare.net/ConsultoraSGM/croma-crowdmaps-x-medi-ambient" title="CROMA, crowdmaps X medi ambient" target="_blank">CROMA, crowdmaps X medi ambient</a></strong> <object id="__sse12277061" width="425" height="355"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=croma20120403-120404024434-phpapp02&#038;rel=0&#038;stripped_title=croma-crowdmaps-x-medi-ambient&#038;userName=ConsultoraSGM" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><param name="wmode" value="transparent"/><embed name="__sse12277061" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=croma20120403-120404024434-phpapp02&#038;rel=0&#038;stripped_title=croma-crowdmaps-x-medi-ambient&#038;userName=ConsultoraSGM" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object>
<div style="padding:5px 0 12px"> Veure més presentacions de <a href="http://www.slideshare.net/ConsultoraSGM" target="_blank">Josep Lascurain &#8211; S·G·M s.l.</a> </div>
</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sgm.cat/index.php/croma-crowdmaps-x-mediambient/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crowdmap de la connectivitat ecològica a Catalunya</title>
		<link>http://www.sgm.cat/index.php/caminsdefauna-cat-crowdmap-de-la-connectivitat-ecologica-a-catalunya</link>
		<comments>http://www.sgm.cat/index.php/caminsdefauna-cat-crowdmap-de-la-connectivitat-ecologica-a-catalunya#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 10:46:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualitat corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[Cartografia col·laborativa]]></category>
		<category><![CDATA[comunicació ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[connectivitat ecològica]]></category>
		<category><![CDATA[crowdmaps]]></category>
		<category><![CDATA[passos de fauna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sgm.cat/?p=566</guid>
		<description><![CDATA[Al web caminsdefauna.cat trobareu el primer crowdmap (o mapa obert a la participació ciutadana) de la connectivitat ecològica de Catalunya. Una breu passejada per les primeres dades ofereix ja preguntes i qüestions de gran interès.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Al web <a href="http://www.caminsdefauna.cat" target="_blank">caminsdefauna.cat</a> trobareu el primer crowdmap (o mapa obert a la participació ciutadana) de la connectivitat ecològica de Catalunya.</p>
<p>Una breu passejada per les primeres dades ofereix ja preguntes i qüestions de gran interès.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/pUqqXapfBOg?rel=0" frameborder="0" width="420" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sgm.cat/index.php/caminsdefauna-cat-crowdmap-de-la-connectivitat-ecologica-a-catalunya/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

